纳滤膜片-产品参数
序号 | 纳滤膜片型号 | 截留率(%) | 水通量(LMH) | 可互换产品 |
品牌 | 型号 |
1 | TRe-T3-NF98 | 98% | 40 | Trisep | TS40 |
2 | TRe-T3-NF96 | 96% | 50 | XN45 |
3 | TRe-T3-NF80 | 80% | 60 | UA60 |
4 | TRe-D3-NF97 | 97% | 50 | DOW | NF270 |
5 | TRe-D3-NF90 | 90% | 50 | NF90 |
6 | TRe-D3-NF98 | 98% | 50 | NF245 |
7 | TRe-G4-NF98 | 98% | 35 | GE | DK |
8 | TRe-G4-NF96 | 96% | 45 | DL |
序号1-3的测试条件:2000ppm MgSo4,110psi(0.76Mpa),Ph8,25℃
序号4的测试条件:2000ppm MgSo4,70psi(0.48Mpa),25℃
序号5的测试条件:2000ppm Nacl,70psi(0.48Mpa),77℉ (25℃),15%回收率
序号6的测试条件:2000ppmMgSo4 ,130psi(0.89Mpa),77℉ (25℃),15%回收率
序号7-8的测试条件:2000ppm MgSo4,110psi(0.76Mpa),77℉ (25℃),15%回收率